地图选择/禁用
Dust2默认
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 7 | 1 | 7 | |
27 | 35 | 2 | 0 | 3 | |
26 | 34 | 12 | 2 | 4 | |
25 | 36 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 39 | 5 | 1 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 6 | 0 | 8 | |
43 | 16 | 8 | 5 | 3 | |
38 | 29 | 10 | 2 | 5 | |
28 | 34 | 11 | 3 | 4 | |
24 | 25 | 10 | 4 | 7 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 9 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 2 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 8 | 2 | 1 | |
12 | 9 | 5 | 2 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 3 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
20 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 38% | 21 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
6
11
16
12
16
13
16
9
16
16
10
13
16
11
16
7
16
9
16