地图选择/禁用
Vertigo默认
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 39 | 10 | 3 | 10 | |
49 | 33 | 5 | 0 | 1 | |
48 | 30 | 15 | 9 | 8 | |
35 | 37 | 18 | 4 | 8 | |
23 | 40 | 13 | 5 | 4 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 12 | 6 | 5 | |
42 | 38 | 13 | 6 | 6 | |
42 | 45 | 11 | 1 | 8 | |
28 | 41 | 5 | 0 | 4 | |
25 | 46 | 13 | 4 | 4 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 11 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 13 | 8 | 4 | 3 | |
12 | 14 | 9 | 4 | 6 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 3 | 2 | 0 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 10 | 6 | 6 | |
27 | 27 | 7 | 2 | 7 | |
26 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 23 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 27 | 5 | 1 | 1 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 9 | 4 | 5 | |
28 | 25 | 6 | 1 | 5 | |
25 | 21 | 10 | 5 | 4 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 30 | 12 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
12
16
16
12
12
16
17
19
16
7
19
16