地图选择/禁用
Nuke默认
InControl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 36 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 39 | 5 | 0 | 5 | |
31 | 41 | 10 | 3 | 5 | |
24 | 43 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 37 | 7 | 1 | 2 |
Vireo.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | 11 | 1 | 5 | |
48 | 33 | 12 | 0 | 7 | |
37 | 28 | 11 | 3 | 7 | |
33 | 31 | 4 | 0 | 6 | |
30 | 28 | 11 | 4 | 2 |
InControl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
7 | 21 | 1 | 0 | 2 |
Vireo.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
24 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 12 | 5 | 1 | 1 |
InControl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 1 |
Vireo.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
26 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 20 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 28% | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
14 | 14% | - | 0 | |
15 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
10
16