地图选择/禁用
Dust2默认
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 52 | 12 | 4 | 8 | |
58 | 49 | 11 | 3 | 6 | |
58 | 49 | 20 | 6 | 7 | |
57 | 50 | 11 | 5 | 9 | |
39 | 57 | 12 | 4 | 8 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 54 | 10 | 0 | 10 | |
53 | 57 | 13 | 0 | 10 | |
50 | 49 | 13 | 6 | 7 | |
49 | 58 | 15 | 1 | 5 | |
47 | 55 | 10 | 0 | 7 |
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
22 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 14 | 6 | 4 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 2 |
BIG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 7 | 2 | 6 | |
40 | 35 | 8 | 3 | 4 | |
36 | 35 | 14 | 5 | 3 | |
35 | 35 | 8 | 1 | 4 | |
26 | 43 | 6 | 0 | 7 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 7 | 0 | 10 | |
38 | 38 | 11 | 1 | 3 | |
35 | 37 | 8 | 0 | 5 | |
34 | 38 | 9 | 0 | 7 | |
32 | 33 | 10 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
4
20
22
16
9
28
24
16
12
16
7