地图选择/禁用
Ancient默认
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 44 | 6 | 1 | 7 | |
42 | 42 | 7 | 1 | 8 | |
38 | 46 | 8 | 1 | 3 | |
34 | 44 | 8 | 0 | 4 | |
31 | 43 | 7 | 2 | 5 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 9 | 0 | 11 | |
48 | 36 | 12 | 6 | 2 | |
44 | 37 | 10 | 1 | 5 | |
42 | 40 | 11 | 0 | 9 | |
33 | 38 | 12 | 1 | 5 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 7 | 1 | 3 | |
26 | 24 | 5 | 1 | 5 | |
26 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
26 | 26 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 24 | 6 | 2 | 2 |
Brazen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 9 | 5 | 1 | |
29 | 25 | 4 | 0 | 7 | |
24 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 28 | 9 | 1 | 5 | |
20 | 26 | 6 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
17
19
14
16
2
16