地图选择/禁用
Ancient默认
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 3 | 1 | 4 | |
32 | 39 | 11 | 2 | 3 | |
31 | 44 | 13 | 0 | 9 | |
29 | 38 | 12 | 1 | 2 | |
22 | 37 | 5 | 0 | 0 |
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 | 9 | 4 | 6 | |
40 | 31 | 9 | 0 | 12 | |
38 | 26 | 14 | 8 | 5 | |
37 | 33 | 15 | 7 | 8 | |
36 | 30 | 8 | 2 | 2 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
7 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
25 | 13 | 8 | 4 | 7 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 15 | 5 | 0 | 6 | |
15 | 12 | 11 | 5 | 0 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 8 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 8 | 1 | 1 |
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
23 | 14 | 3 | 3 | 5 | |
21 | 21 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 7 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 44% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
9 | 44% | - | 0 | |
23 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 0% | - | 0 | |
20 | 35% | - | 0 | |
21 | 80% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
15
16
11
16
8
16
12
16
3
16
3
16
14
16
11
9
16
10
16