地图选择/禁用
Dust2默认
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 9 | 6 | 5 | |
46 | 26 | 12 | 3 | 7 | |
42 | 38 | 11 | 3 | 8 | |
33 | 34 | 18 | 7 | 6 | |
33 | 40 | 14 | 3 | 3 |
RCL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 44 | 15 | 2 | 8 | |
37 | 36 | 8 | 3 | 8 | |
32 | 40 | 8 | 1 | 1 | |
32 | 44 | 10 | 0 | 6 | |
27 | 42 | 11 | 1 | 2 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 9 | 8 | 3 | 2 | |
17 | 16 | 11 | 5 | 1 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 6 |
RCL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
17 | 22 | 11 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 6 | 0 | 1 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
24 | 17 | 7 | 5 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 2 | 5 | |
16 | 23 | 11 | 3 | 1 |
RCL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 26 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 8 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
33 | 54% | - | 0 | |
24 | 62% | - | 0 | |
17 | 76% | - | 0 | |
36 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
27 | 44% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
13