地图选择/禁用
Overpass默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 42 | 14 | 4 | 10 | |
60 | 44 | 16 | 5 | 8 | |
46 | 40 | 9 | 1 | 6 | |
44 | 34 | 14 | 6 | 9 | |
41 | 34 | 13 | 4 | 4 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 52 | 8 | 3 | 5 | |
42 | 52 | 18 | 11 | 5 | |
39 | 52 | 10 | 7 | 6 | |
37 | 48 | 14 | 2 | 7 | |
29 | 60 | 14 | 2 | 8 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 1 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
14 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 8 | 5 | 0 | |
16 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 4 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 21 | 10 | 8 | 3 | |
8 | 22 | 7 | 1 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
9 | 8 | 5 | 2 | 2 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
31 | 41% | - | 0 | |
31 | 51% | - | 0 | |
23 | 43% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
39 | 48% | - | 0 | |
13 | 53% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.690.680.2372.2%75.80.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.640.2873.0%67.70.07
双方近期交手
10
16
16
9
16
1