地图选择/禁用
Dust2默认
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 11 | 5 | 4 | |
45 | 31 | 10 | 0 | 6 | |
42 | 32 | 7 | 1 | 3 | |
38 | 40 | 14 | 4 | 7 | |
31 | 38 | 5 | 0 | 9 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 39 | 9 | 1 | 9 | |
36 | 40 | 6 | 3 | 7 | |
30 | 42 | 7 | 1 | 7 | |
28 | 40 | 10 | 3 | 1 | |
22 | 43 | 9 | 3 | 1 |
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 5 | 3 | 3 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 7 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
23 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
22 | 23 | 10 | 4 | 5 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 4 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 22 | 5 | 1 | 7 | |
20 | 22 | 5 | 3 | 4 | |
14 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 23 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 73% | 61 | |
0 | - | 58% | 24 | |
0 | - | 40% | 37 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 32 | |
0 | - | 43% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
14
16
12
6
16
5
16