地图选择/禁用
Inferno默认
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 55 | 11 | 6 | 16 | |
64 | 51 | 15 | 7 | 8 | |
54 | 56 | 13 | 9 | 7 | |
41 | 58 | 17 | 4 | 4 | |
36 | 56 | 10 | 3 | 8 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 13 | 3 | 11 | |
56 | 54 | 13 | 6 | 4 | |
53 | 51 | 12 | 3 | 5 | |
53 | 56 | 23 | 0 | 11 | |
50 | 48 | 15 | 8 | 4 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 28 | 3 | 0 | 10 | |
26 | 23 | 8 | 5 | 4 | |
24 | 27 | 8 | 8 | 2 | |
17 | 24 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 26 | 8 | 1 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
27 | 25 | 7 | 3 | 4 | |
26 | 22 | 6 | 3 | 3 | |
23 | 25 | 10 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 9 | 7 | 0 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
11 | 12 | 2 | 0 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 2 |
TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 1 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 9 | 0 | 4 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
18 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 73% | 61 | |
0 | - | 58% | 24 | |
0 | - | 40% | 37 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 32 | |
0 | - | 43% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
4
6
16
19
16
16
7
16
12