地图选择/禁用
Inferno默认
tokyoxd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 45 | 9 | 2 | 12 | |
52 | 50 | 14 | 1 | 4 | |
50 | 49 | 12 | 4 | 7 | |
45 | 46 | 7 | 2 | 7 | |
36 | 44 | 11 | 2 | 5 |
EKO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 54 | 6 | 0 | 15 | |
51 | 46 | 11 | 1 | 2 | |
47 | 45 | 9 | 3 | 9 | |
40 | 47 | 20 | 2 | 2 | |
39 | 45 | 13 | 2 | 3 |
tokyoxd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
29 | 21 | 4 | 1 | 6 | |
19 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 26 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 2 | 3 |
EKO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 26 | 5 | 0 | 7 | |
22 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 21 | 11 | 2 | 1 |
tokyoxd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 7 | 1 | 2 | |
29 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 24 | 5 | 1 | 6 | |
19 | 27 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 24 | 8 | 1 | 3 |
EKO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 1 | 0 | 8 | |
25 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
23 | 25 | 11 | 1 | 2 | |
23 | 26 | 9 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
17
19
16
9
16
10