地图选择/禁用
Dust2默认
Strive in chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 29 | 11 | 1 | 7 | |
39 | 35 | 13 | 5 | 2 | |
35 | 28 | 4 | 1 | 4 | |
35 | 38 | 10 | 3 | 8 | |
32 | 29 | 5 | 1 | 4 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 40 | 4 | 0 | 11 | |
33 | 36 | 6 | 0 | 3 | |
31 | 37 | 3 | 1 | 4 | |
31 | 38 | 9 | 6 | 5 | |
21 | 38 | 3 | 1 | 3 |
Strive in chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 3 | 2 | 5 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 8 | 3 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 6 | 4 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 2 |
Strive in chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
23 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 7 | 1 | 3 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 13 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 54% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 55% | 9 |
双方近期交手
16
11
16
9