Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 6 | 1 | 6 | |
37 | 42 | 10 | 1 | 6 | |
35 | 37 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 47 | 12 | 3 | 1 | |
25 | 43 | 10 | 1 | 6 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 39 | 10 | 1 | 12 | |
45 | 34 | 21 | 8 | 8 | |
43 | 31 | 18 | 5 | 3 | |
31 | 29 | 9 | 1 | 7 | |
31 | 35 | 12 | 5 | 3 |
Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 24 | 6 | 2 | 0 | |
12 | 24 | 7 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 9 | 3 | 5 | |
21 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 6 | 1 | 6 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 3 |
Warriors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 14 | 10 | 3 | 0 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 12 | 5 | 3 | |
14 | 16 | 7 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 54% | 11 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | 36% | 11 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 56% | 23 |
近六个月选手数据对比
0.660.680.2171.3%73.70.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.580.2072.7%70.40.12
双方近期交手
12
16
11
16