Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 16 | 9 | 7 | |
64 | 57 | 17 | 3 | 9 | |
56 | 62 | 19 | 6 | 7 | |
52 | 66 | 13 | 2 | 6 | |
46 | 63 | 19 | 3 | 5 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 10 | 8 | 3 | |
21 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 7 | 2 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 5 | 1 | 1 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 6 | 0 | 2 |
Windigo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
14
16