地图选择/禁用
Nuke默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 28 | 9 | 3 | 7 | |
41 | 22 | 16 | 9 | 6 | |
38 | 30 | 10 | 3 | 3 | |
31 | 29 | 12 | 0 | 11 | |
27 | 35 | 3 | 0 | 6 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 41 | 9 | 1 | 7 | |
32 | 31 | 15 | 4 | 3 | |
32 | 37 | 7 | 1 | 3 | |
23 | 37 | 8 | 3 | 3 | |
22 | 41 | 5 | 2 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 9 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 4 | 3 | 2 | |
10 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 10 | 6 | 2 | |
20 | 14 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 4 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
11
11
16
12
16
16
8
16
12
16
4
16
11
16
9
10
16
11
16