MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 40 | 8 | 2 | 4 | |
34 | 33 | 14 | 9 | 6 | |
32 | 37 | 4 | 0 | 5 | |
27 | 40 | 6 | 0 | 6 | |
26 | 36 | 7 | 1 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 29 | 15 | 3 | 10 | |
40 | 28 | 8 | 3 | 4 | |
37 | 33 | 13 | 4 | 5 | |
32 | 33 | 8 | 4 | 7 | |
24 | 33 | 6 | 0 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 16 | 10 | 6 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 6 | 1 | 7 | |
23 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 9 | 2 | 3 | |
19 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 18% | 11 | |
21 | 38% | 50% | 6 | |
16 | 37% | 58% | 17 | |
24 | 54% | 38% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | 50% | 12 | |
19 | 42% | 71% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
10
5
13
19
16
16
12
16
9
16
12
6
16
9
16