DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 54 | 17 | 11 | 11 | |
61 | 59 | 21 | 6 | 7 | |
60 | 56 | 16 | 5 | 3 | |
53 | 56 | 20 | 9 | 12 | |
48 | 71 | 14 | 3 | 11 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 62 | 17 | 0 | 10 | |
71 | 51 | 11 | 1 | 10 | |
60 | 59 | 15 | 4 | 6 | |
53 | 56 | 6 | 2 | 10 | |
40 | 60 | 10 | 2 | 6 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 5 | 7 | |
20 | 23 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 8 | 4 | 5 | |
16 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
15 | 24 | 5 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
24 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 2 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
22 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 16 | 6 | 5 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 23 | 2 | 0 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 21 | 0 | 0 | 3 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 7 | 5 | 3 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 7 | 2 | 5 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
16
4
16
10
16
7
12
16
22
19
17
19
13
16
16
12
13
16