Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 52 | 14 | 4 | 14 | |
60 | 54 | 16 | 3 | 10 | |
57 | 50 | 15 | 7 | 11 | |
54 | 56 | 24 | 8 | 5 | |
48 | 50 | 10 | 3 | 7 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 54 | 10 | 0 | 5 | |
52 | 57 | 11 | 4 | 12 | |
52 | 61 | 12 | 3 | 9 | |
50 | 60 | 12 | 5 | 5 | |
48 | 59 | 16 | 4 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
22 | 15 | 4 | 1 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 4 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 23 | 2 | 0 | 2 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 8 | 0 | 3 | |
22 | 20 | 6 | 3 | 6 | |
21 | 19 | 7 | 2 | 0 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
19 | 14 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
12 | 16 | 10 | 4 | 1 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
11 | 18 | 6 | 2 | 0 | |
11 | 20 | 2 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
14
14
16
12
16
16
11
16
11
12
16
16
9
12
16
16
13
13
16
16
9