KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Bpro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 34 | 2 | 1 | 3 | |
27 | 36 | 3 | 1 | 7 | |
26 | 34 | 8 | 2 | 3 | |
16 | 35 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 38 | 8 | 1 | 0 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Bpro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
0 | 19 | 3 | 1 | 0 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Bpro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手