Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 9 | 1 | 6 | |
44 | 34 | 7 | 3 | 7 | |
40 | 35 | 10 | 1 | 4 | |
38 | 30 | 8 | 2 | 4 | |
34 | 30 | 19 | 10 | 4 |
Se7en | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 41 | 10 | 2 | 8 | |
32 | 40 | 8 | 0 | 5 | |
32 | 41 | 6 | 3 | 5 | |
32 | 41 | 11 | 1 | 9 | |
30 | 38 | 5 | 0 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 2 | 4 | |
25 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 14 | 7 | 1 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 2 |
Se7en | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 5 | 3 | 5 | |
23 | 24 | 8 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 8 | 1 | 5 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 12 | 5 | 3 | 3 |
Se7en | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
16
14
16
19
11
16
19
15
16
4