地图选择/禁用
Dust2默认
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 53 | 12 | 1 | 6 | |
56 | 54 | 15 | 3 | 11 | |
54 | 58 | 11 | 0 | 8 | |
51 | 41 | 19 | 6 | 4 | |
48 | 48 | 12 | 3 | 5 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 55 | 15 | 7 | 6 | |
53 | 52 | 7 | 2 | 11 | |
51 | 58 | 15 | 2 | 8 | |
49 | 52 | 9 | 3 | 10 | |
44 | 53 | 19 | 5 | 9 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 11 | 9 | 3 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 4 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 19 | 4 | 1 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 14 | 8 | 2 | 1 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 4 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 8 | 2 | 0 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 8 | 3 | 5 | |
9 | 19 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
7
16
16
11
5
16
16
8
19
16
17
19
6
16
19
17
10
16
16
12