地图选择/禁用
Ancient默认
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 8 | 3 | 7 | |
64 | 50 | 8 | 3 | 8 | |
54 | 53 | 14 | 4 | 5 | |
51 | 67 | 10 | 1 | 9 | |
41 | 58 | 6 | 2 | 9 |
B4 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 51 | 15 | 3 | 12 | |
67 | 57 | 9 | 1 | 14 | |
57 | 58 | 18 | 6 | 7 | |
49 | 48 | 10 | 6 | 6 | |
36 | 65 | 13 | 3 | 8 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 |
B4 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 2 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 1 | 6 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 4 | 3 | 2 |
B4 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 24 | 6 | 1 | 2 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 25 | 3 | 1 | 3 |
B4 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 8 | 4 | 5 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
22
20
14
16
16
12
11
16