All Gas No Brakes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 39 | 2 | 0 | 12 | |
27 | 41 | 10 | 2 | 1 | |
24 | 36 | 12 | 2 | 4 | |
22 | 38 | 9 | 5 | 3 | |
19 | 43 | 9 | 3 | 6 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 32 | 7 | 2 | 12 | |
46 | 27 | 11 | 2 | 3 | |
38 | 29 | 8 | 1 | 3 | |
33 | 28 | 15 | 4 | 3 | |
29 | 32 | 16 | 6 | 4 |
All Gas No Brakes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 9 | 2 | 3 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 2 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
22 | 13 | 5 | 2 | 6 | |
21 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
9 | 14 | 11 | 4 | 0 |
All Gas No Brakes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 23 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 24 | 7 | 3 | 4 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 21 | 6 | 4 | 0 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 7 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
0.710.630.2778.4%76.00.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.700.2370.9%77.20.11
双方近期交手
7
16
12
16