地图选择/禁用
Dust2默认
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 66 | 14 | 2 | 9 | |
61 | 66 | 18 | 7 | 7 | |
59 | 68 | 10 | 2 | 9 | |
57 | 70 | 15 | 3 | 5 | |
39 | 73 | 21 | 3 | 6 |
EG.PA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 57 | 16 | 7 | 14 | |
75 | 68 | 19 | 2 | 14 | |
70 | 58 | 13 | 1 | 6 | |
64 | 50 | 17 | 3 | 11 | |
52 | 56 | 34 | 8 | 9 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 28 | 9 | 3 | 3 | |
31 | 26 | 7 | 1 | 2 | |
31 | 30 | 12 | 1 | 2 | |
25 | 31 | 12 | 3 | 4 | |
23 | 26 | 6 | 1 | 4 |
EG.PA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 6 | 0 | 9 | |
32 | 27 | 7 | 1 | 6 | |
30 | 30 | 3 | 0 | 2 | |
27 | 28 | 7 | 0 | 6 | |
12 | 30 | 16 | 3 | 2 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 24 | 3 | 0 | 1 |
EG.PA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 11 | 4 | 6 | |
24 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
21 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 24 | 10 | 2 | 4 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 18 | 6 | 0 | 1 |
EG.PA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 6 | 4 | 4 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 9 | 7 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
24 | 58% | - | 0 | |
17 | 41% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
25 | 52% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
18
13
16
5
16