Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 8 | 2 | 5 | |
43 | 19 | 10 | 1 | 12 | |
38 | 21 | 16 | 5 | 5 | |
30 | 21 | 11 | 3 | 4 | |
29 | 21 | 8 | 2 | 7 |
NASA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 5 | 2 | 3 | |
27 | 34 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 31 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 41 | 8 | 2 | 5 | |
14 | 39 | 4 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
15 | 12 | 6 | 3 | 2 |
NASA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 5 | 1 | 9 | |
23 | 10 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 3 |
NASA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 20 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
7
16
7