地图选择/禁用
Overpass默认
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 48 | 11 | 4 | 12 | |
56 | 52 | 15 | 6 | 10 | |
53 | 45 | 18 | 4 | 9 | |
51 | 49 | 10 | 2 | 5 | |
47 | 44 | 18 | 8 | 9 |
Northern Forces | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 59 | 8 | 1 | 8 | |
52 | 55 | 6 | 0 | 9 | |
48 | 61 | 7 | 0 | 5 | |
46 | 57 | 18 | 5 | 5 | |
34 | 58 | 12 | 8 | 5 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 21 | 7 | 4 | 2 | |
17 | 25 | 8 | 5 | 5 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 2 |
Northern Forces | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 4 | 3 | 1 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Northern Forces | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 8 | 3 | 5 | |
18 | 14 | 7 | 4 | 1 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 11 | 5 | 1 | 3 |
Northern Forces | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 1 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
8
16
7
5
16