地图选择/禁用
Mirage默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 4 | 0 | 7 | |
40 | 36 | 4 | 0 | 6 | |
26 | 38 | 8 | 3 | 6 | |
21 | 38 | 11 | 6 | 5 | |
19 | 39 | 16 | 11 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 13 | 9 | 8 | |
42 | 30 | 12 | 2 | 5 | |
40 | 27 | 13 | 5 | 5 | |
33 | 29 | 10 | 4 | 3 | |
31 | 32 | 6 | 1 | 8 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
8 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
8 | 21 | 9 | 6 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 13 | 9 | 6 | 4 | |
16 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 13 | 6 | 3 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 18 | 7 | 5 | 0 | |
9 | 19 | 6 | 3 | 2 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
21 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
8
28
24
10
16
12
16