地图选择/禁用
Ancient默认
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 59 | 15 | 4 | 8 | |
54 | 50 | 12 | 8 | 6 | |
52 | 56 | 11 | 7 | 10 | |
51 | 59 | 9 | 2 | 6 | |
37 | 54 | 11 | 1 | 6 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 52 | 14 | 2 | 11 | |
60 | 53 | 16 | 4 | 4 | |
59 | 50 | 19 | 9 | 12 | |
57 | 50 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 46 | 19 | 4 | 8 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 11 | 4 | 3 | |
27 | 26 | 4 | 2 | 6 | |
24 | 21 | 7 | 5 | 3 | |
24 | 25 | 5 | 1 | 4 | |
9 | 23 | 3 | 0 | 2 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
31 | 23 | 8 | 4 | 4 | |
27 | 22 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 25 | 8 | 2 | 0 | |
11 | 21 | 6 | 0 | 3 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
19 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 8 | 9 | 2 | 5 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
7
16
5
6
16
16
8
19
16
3
16
16
8