地图选择/禁用
Dust2默认
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 29 | 13 | 5 | 5 | |
42 | 25 | 14 | 3 | 9 | |
39 | 26 | 12 | 0 | 4 | |
39 | 26 | 11 | 4 | 2 | |
39 | 30 | 8 | 3 | 5 |
OS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 36 | 3 | 1 | 6 | |
29 | 43 | 5 | 1 | 7 | |
25 | 39 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 41 | 8 | 2 | 1 | |
20 | 44 | 6 | 1 | 6 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
24 | 12 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 8 | 4 | 0 | |
16 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 |
OS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 4 | 2 | 0 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
22 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 11 | 3 | 3 |
OS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
4 | 23 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
8
16
10