地图选择/禁用
Nuke默认
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 53 | 14 | 6 | 15 | |
68 | 60 | 13 | 4 | 7 | |
53 | 59 | 15 | 3 | 6 | |
51 | 61 | 19 | 5 | 11 | |
44 | 57 | 9 | 1 | 6 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 59 | 8 | 1 | 7 | |
61 | 61 | 14 | 1 | 13 | |
58 | 53 | 17 | 6 | 8 | |
55 | 57 | 14 | 6 | 6 | |
46 | 57 | 16 | 6 | 3 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 23 | 7 | 4 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
24 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 16 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 16 | 7 | 2 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 5 | 3 | 6 | |
25 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 8 | 1 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 2 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 0 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 4 | 0 | 6 | |
27 | 18 | 7 | 2 | 6 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 25 | 6 | 1 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
22 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 24 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
27 | 48% | - | 0 | |
16 | 50% | - | 0 | |
20 | 55% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
30 | 46% | 0% | 1 | |
7 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
11
13
13
9
13
10
13
9
10
16
16
11
16
14