地图选择/禁用
Dust2默认
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 36 | 7 | 2 | 7 | |
49 | 44 | 15 | 2 | 12 | |
43 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
37 | 39 | 7 | 1 | 6 | |
37 | 43 | 19 | 7 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 8 | 0 | 6 | |
43 | 42 | 9 | 4 | 4 | |
42 | 42 | 13 | 6 | 5 | |
36 | 41 | 11 | 2 | 4 | |
36 | 49 | 11 | 4 | 12 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
22 | 17 | 7 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 11 | 4 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 4 | 0 | |
17 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 23 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 2 | 1 | 6 | |
27 | 27 | 8 | 2 | 6 | |
22 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 26 | 8 | 3 | 0 | |
20 | 22 | 5 | 1 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 22 | 7 | 4 | 1 | |
24 | 26 | 8 | 2 | 5 | |
24 | 27 | 8 | 3 | 8 | |
19 | 22 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 40% | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
19
17
22
18
16
7