Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 20 | 12 | 6 | 2 | |
44 | 26 | 10 | 2 | 10 | |
31 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
30 | 29 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 24 | 7 | 2 | 6 |
Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 3 | 0 | 7 | |
27 | 34 | 12 | 11 | 2 | |
25 | 36 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 34 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 38 | 8 | 1 | 3 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 6 | 1 | 8 | |
22 | 12 | 10 | 6 | 2 | |
21 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 7 | 6 | 0 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 5 | 5 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
7
16
12
16
8
16
4