地图选择/禁用
Mirage默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 48 | 3 | 1 | 10 | |
50 | 57 | 16 | 0 | 8 | |
43 | 53 | 11 | 2 | 8 | |
43 | 62 | 6 | 0 | 2 | |
42 | 53 | 13 | 4 | 7 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 44 | 16 | 4 | 10 | |
56 | 47 | 14 | 3 | 10 | |
56 | 48 | 9 | 3 | 7 | |
52 | 52 | 12 | 6 | 7 | |
45 | 43 | 10 | 1 | 6 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 1 | 1 | 7 | |
27 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
23 | 27 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 7 | 1 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 25 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 27 | 5 | 4 | 2 | |
19 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 3 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 2 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 16 | 3 | 0 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
15 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 2 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
7
13
11
13
17
19
6
13
9
16
16
4
16
8
19
15
8
16
2
16