地图选择/禁用
Dust2默认
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 46 | 13 | 7 | 7 | |
52 | 47 | 11 | 5 | 6 | |
48 | 48 | 7 | 2 | 9 | |
46 | 56 | 9 | 1 | 7 | |
40 | 60 | 17 | 4 | 4 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 50 | 7 | 3 | 8 | |
54 | 50 | 14 | 2 | 11 | |
48 | 50 | 9 | 4 | 7 | |
47 | 38 | 11 | 4 | 9 | |
46 | 55 | 6 | 0 | 9 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 10 | 1 | 3 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
13 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 1 | 1 | 1 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
14 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 5 | 5 | 1 | |
11 | 23 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 22 | 2 | 0 | 1 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 6 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
5
10
16