地图选择/禁用
Inferno默认
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 62 | 25 | 6 | 10 | |
74 | 60 | 9 | 3 | 15 | |
73 | 47 | 18 | 11 | 11 | |
52 | 56 | 13 | 4 | 7 | |
43 | 56 | 18 | 7 | 1 |
Philadelphia Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 61 | 9 | 1 | 7 | |
56 | 65 | 11 | 4 | 7 | |
55 | 66 | 17 | 3 | 7 | |
55 | 68 | 17 | 3 | 11 | |
50 | 61 | 20 | 5 | 11 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 2 | 6 | |
24 | 19 | 6 | 3 | 6 | |
22 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 8 | 3 | 0 |
Philadelphia Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 8 | 2 | 5 | |
18 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
14 | 23 | 7 | 0 | 3 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 9 | 2 | 5 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 15 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Philadelphia Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 2 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 8 | 6 | 5 | |
29 | 24 | 0 | 0 | 7 | |
28 | 23 | 12 | 4 | 4 | |
23 | 21 | 8 | 3 | 0 | |
14 | 23 | 2 | 2 | 2 |
Philadelphia Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 6 | 0 | 2 | |
22 | 25 | 13 | 3 | 6 | |
22 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 27 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
13
16
16
9
19
16