地图选择/禁用
Mirage默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 58 | 13 | 2 | 8 | |
62 | 59 | 9 | 1 | 9 | |
57 | 55 | 10 | 2 | 14 | |
49 | 53 | 9 | 2 | 7 | |
43 | 55 | 12 | 3 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 56 | 15 | 10 | 9 | |
56 | 52 | 12 | 4 | 11 | |
52 | 57 | 8 | 3 | 5 | |
50 | 63 | 18 | 5 | 7 | |
48 | 59 | 11 | 2 | 8 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 6 | 5 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 7 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
20 | 16 | 8 | 3 | 3 | |
14 | 19 | 9 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
27 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 1 | 1 | 6 | |
21 | 23 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
10
16
13
16
16
12
14
16
16
9
13
16
16
13
16
14
16
13
10
16
11
16