地图选择/禁用
Vertigo默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 13 | 1 | 4 | |
59 | 57 | 20 | 8 | 12 | |
59 | 63 | 14 | 7 | 12 | |
50 | 61 | 12 | 0 | 9 | |
49 | 60 | 11 | 1 | 7 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 56 | 13 | 3 | 2 | |
61 | 51 | 6 | 2 | 4 | |
61 | 59 | 16 | 5 | 9 | |
53 | 60 | 14 | 3 | 17 | |
52 | 56 | 13 | 1 | 6 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 10 | 3 | 5 | |
20 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
10 | 23 | 3 | 0 | 1 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
23 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 24 | 8 | 1 | 6 | |
17 | 23 | 7 | 1 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 6 | 1 | 1 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 6 | 1 | 0 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 6 | |
18 | 15 | 7 | 4 | 3 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 14 | 0 | 0 | 3 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
19 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
24 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
7
7
16
7
16
16
14
8
16
12
16
10
16
21
25
10
16
10
16