地图选择/禁用
Dust2默认
Axolotls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 46 | 14 | 6 | 8 | |
56 | 38 | 16 | 9 | 10 | |
54 | 48 | 16 | 9 | 12 | |
36 | 52 | 13 | 2 | 8 | |
34 | 51 | 11 | 2 | 8 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 43 | 18 | 10 | 5 | |
51 | 51 | 7 | 2 | 8 | |
48 | 52 | 19 | 5 | 4 | |
47 | 47 | 14 | 6 | 3 | |
38 | 52 | 16 | 6 | 10 |
Axolotls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 6 | 1 | 7 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 16 | 4 | 3 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 19 | 12 | 5 | 1 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 18 | 6 | 2 | 2 |
Axolotls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 2 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Axolotls | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 5 | 4 | |
16 | 20 | 5 | 4 | 0 | |
16 | 21 | 6 | 3 | 4 | |
11 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 23 | 5 | 0 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 11 | 2 | 2 | |
21 | 13 | 11 | 8 | 4 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 17 | 8 | 4 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 20 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 38% | 18 |
近六个月选手数据对比
0.630.720.1771.3%65.40.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.700.2269.3%76.50.13
双方近期交手
12
16
16
2
14
16