Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 8 | 6 | 4 | |
28 | 33 | 8 | 4 | 2 | |
27 | 35 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 37 | 8 | 3 | 2 | |
17 | 34 | 4 | 0 | 2 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 22 | 11 | 4 | 11 | |
38 | 27 | 3 | 1 | 9 | |
35 | 23 | 9 | 1 | 4 | |
33 | 24 | 9 | 5 | 2 | |
28 | 25 | 13 | 1 | 5 |
Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 3 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 2 | 0 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 20 | 3 | 1 | 0 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 7 | 2 | 7 | |
26 | 11 | 3 | 1 | 6 | |
18 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Ignis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 3 | 2 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 3 | 0 | 1 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 14 | 8 | 0 | 5 | |
17 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 12 | 6 | 3 | 0 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
19
14
16
8
16
7
16