地图选择/禁用
Inferno默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 1 | 2 | |
37 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
36 | 29 | 7 | 6 | 10 | |
33 | 29 | 6 | 0 | 3 | |
32 | 38 | 15 | 5 | 9 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 2 | 0 | 9 | |
30 | 34 | 7 | 2 | 4 | |
30 | 36 | 7 | 1 | 4 | |
28 | 37 | 8 | 2 | 4 | |
26 | 34 | 6 | 4 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 3 | 6 | |
20 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 8 | 2 | 5 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 18 | 4 | 3 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 15 | 7 | 3 | 4 | |
15 | 11 | 3 | 3 | 4 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 18 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
20 | 40% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
22 | 59% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
18 | 38% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.680.2068.5%65.00.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.640.2675.7%75.20.09
双方近期交手
16
14
16
4
16
13
9
16
16
11
8
16
14
16