YK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 43 | 10 | 2 | 6 | |
42 | 41 | 11 | 4 | 6 | |
35 | 37 | 11 | 7 | 5 | |
29 | 43 | 11 | 2 | 10 | |
27 | 41 | 14 | 9 | 5 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 35 | 8 | 0 | 9 | |
45 | 36 | 8 | 2 | 3 | |
43 | 41 | 18 | 8 | 5 | |
38 | 39 | 14 | 7 | 7 | |
31 | 31 | 19 | 13 | 3 |
YK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 22 | 7 | 5 | 3 | |
9 | 23 | 8 | 2 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
24 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 20 | 6 | 2 | 1 |
YK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 22 | 9 | 5 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 4 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 21 | 11 | 5 | 3 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 12 | 9 | 0 | |
14 | 23 | 7 | 4 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 68% | 22 | |
0 | - | 73% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 65% | 26 | |
0 | - | 57% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
13
16
16
3
16
9