x-kom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 60 | 10 | 3 | 8 | |
62 | 54 | 10 | 2 | 12 | |
53 | 54 | 18 | 5 | 7 | |
53 | 58 | 12 | 2 | 6 | |
53 | 60 | 11 | 4 | 12 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 57 | 8 | 2 | 7 | |
70 | 56 | 12 | 2 | 10 | |
49 | 56 | 15 | 1 | 6 | |
46 | 56 | 14 | 6 | 8 | |
46 | 60 | 26 | 7 | 7 |
x-kom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 2 | 4 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 20 | 8 | 1 | 1 |
x-kom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 21 | 7 | 1 | 2 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 13 | 2 | 1 |
x-kom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
28 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 23 | 5 | 2 | 2 |
Ancient | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 7 | 4 | 4 | |
18 | 23 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 23 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
11
11
16
16
13
10
16
14
16