地图选择/禁用
Overpass默认
Conquer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 38 | 15 | 2 | 5 | |
41 | 34 | 8 | 5 | 11 | |
38 | 38 | 9 | 2 | 3 | |
37 | 31 | 14 | 2 | 6 | |
29 | 33 | 8 | 1 | 6 |
COWABUNGA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 42 | 5 | 2 | 5 | |
35 | 32 | 10 | 0 | 12 | |
35 | 37 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 40 | 9 | 0 | 0 | |
28 | 41 | 11 | 2 | 4 |
Conquer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 7 | 0 | 1 |
COWABUNGA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
15 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Conquer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 10 | 2 | 1 | |
24 | 15 | 7 | 2 | 5 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 18 | 7 | 1 | 4 |
COWABUNGA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 16 | 9 | 0 | 6 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
13
16
11