地图选择/禁用
Mirage默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 20 | 1 | 16 | |
61 | 59 | 11 | 2 | 8 | |
55 | 62 | 12 | 10 | 10 | |
46 | 63 | 21 | 5 | 4 | |
44 | 59 | 13 | 3 | 4 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 58 | 27 | 3 | 10 | |
59 | 55 | 15 | 2 | 6 | |
57 | 51 | 12 | 4 | 7 | |
55 | 46 | 16 | 7 | 11 | |
55 | 61 | 16 | 6 | 10 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 17 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 16 | 11 | 3 | 3 | |
19 | 17 | 7 | 7 | 6 | |
12 | 16 | 8 | 1 | 0 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 8 | 3 | 1 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
14 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 13 | 1 | 5 | |
27 | 26 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 27 | 3 | 2 | 3 | |
21 | 25 | 7 | 2 | 5 | |
19 | 28 | 9 | 2 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
32 | 26 | 13 | 0 | 4 | |
27 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
21 | 28 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 23 | 8 | 1 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 3 | 0 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 6 | 0 | 5 | |
22 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 9 | 6 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | 64% | 17 | |
19 | 68% | 37% | 16 | |
13 | 69% | 45% | 11 | |
10 | 60% | 44% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
15 | 33% | - | 0 | |
7 | 57% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
3
8
16
7
16
16
13
17
19
5
16
12
16
16
14
11
16
16
13
13
16
16
10