地图选择/禁用
Inferno默认
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 43 | 8 | 3 | 14 | |
59 | 42 | 18 | 4 | 7 | |
50 | 48 | 15 | 0 | 3 | |
46 | 47 | 8 | 1 | 6 | |
34 | 55 | 15 | 2 | 8 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 57 | 24 | 9 | 11 | |
52 | 54 | 16 | 1 | 2 | |
47 | 52 | 15 | 1 | 8 | |
43 | 53 | 8 | 3 | 5 | |
38 | 51 | 10 | 5 | 5 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1 | 1 | 6 | |
19 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 8 | 2 | 5 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 12 | 8 | 5 | |
21 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
19 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 7 | 0 | 3 | |
9 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Strife | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 8 | 2 | 6 | |
30 | 18 | 5 | 2 | 6 | |
24 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 5 | 0 | 3 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 26 | 9 | 1 | 4 | |
18 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 24 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
7
16
12
16
16
3
5
16
16
14
10
16
16
11
1
16
16
6