NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 86 | 10 | 0 | 8 | |
96 | 85 | 18 | 1 | 11 | |
85 | 83 | 17 | 9 | 14 | |
73 | 89 | 25 | 5 | 15 | |
71 | 89 | 40 | 13 | 8 |
FFAmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 94 | 18 | 4 | 21 | |
92 | 85 | 26 | 3 | 15 | |
88 | 84 | 17 | 4 | 13 | |
77 | 87 | 10 | 1 | 7 | |
74 | 76 | 15 | 5 | 8 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 30 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 29 | 4 | 0 | 4 | |
33 | 27 | 4 | 3 | 7 | |
27 | 33 | 10 | 1 | 7 | |
22 | 30 | 16 | 7 | 2 |
FFAmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 29 | 8 | 3 | 4 | |
31 | 37 | 6 | 1 | 7 | |
30 | 25 | 3 | 1 | 1 | |
29 | 30 | 13 | 3 | 4 | |
26 | 32 | 7 | 3 | 3 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 33 | 7 | 1 | 7 | |
34 | 33 | 6 | 0 | 3 | |
33 | 35 | 15 | 2 | 3 | |
31 | 36 | 8 | 3 | 5 | |
30 | 36 | 3 | 0 | 1 |
FFAmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 35 | 8 | 2 | 11 | |
38 | 35 | 8 | 0 | 8 | |
37 | 32 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 30 | 2 | 0 | 3 | |
26 | 40 | 5 | 0 | 2 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
16 | 24 | 9 | 4 | 3 | |
12 | 23 | 9 | 4 | 5 |
FFAmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
25 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
25
23
14
16