地图选择/禁用
Mirage默认
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 13 | 8 | 8 | |
35 | 36 | 10 | 4 | 2 | |
29 | 39 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 38 | 6 | 3 | 4 | |
24 | 42 | 16 | 4 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 17 | 4 | 10 | |
40 | 30 | 6 | 4 | 9 | |
38 | 29 | 15 | 2 | 7 | |
35 | 30 | 11 | 7 | 6 | |
27 | 35 | 9 | 2 | 5 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 8 | 5 | 4 | |
20 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
15 | 22 | 8 | 4 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 11 | 3 | 4 | |
24 | 18 | 9 | 6 | 6 | |
23 | 15 | 2 | 2 | 6 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 6 | 1 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 8 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 6 | 1 | 6 | |
18 | 11 | 11 | 2 | 4 | |
17 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 12 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 20 | |
0 | - | 27% | 11 | |
1 | 0% | 51% | 35 | |
0 | - | 66% | 45 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 50% | 20 | |
1 | 100% | 58% | 36 | |
0 | - | 36% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
8
16
16
12
2
16
16
12
16
9
19
16
13
16
11
16
7
16
16
10
16
10