地图选择/禁用
Dust2默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 12 | 3 | 10 | |
56 | 38 | 9 | 3 | 7 | |
54 | 42 | 13 | 2 | 12 | |
49 | 47 | 12 | 2 | 8 | |
46 | 38 | 9 | 1 | 5 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 54 | 11 | 5 | 10 | |
50 | 50 | 8 | 4 | 3 | |
46 | 47 | 7 | 2 | 7 | |
40 | 60 | 7 | 1 | 8 | |
26 | 55 | 8 | 1 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 3 | 1 | 4 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 15 | 2 | 0 | 0 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 7 | 2 | 7 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 3 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 8 | 4 | 1 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 21 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
2
16
11
16
10
9
16
16
5
19
17
16
12
16
9