地图选择/禁用
Ancient默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 24 | 7 | 16 | |
66 | 46 | 18 | 9 | 7 | |
65 | 55 | 9 | 3 | 10 | |
57 | 47 | 28 | 9 | 6 | |
48 | 53 | 10 | 2 | 10 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 58 | 13 | 4 | 4 | |
56 | 60 | 19 | 7 | 6 | |
46 | 63 | 14 | 7 | 9 | |
44 | 61 | 15 | 3 | 9 | |
42 | 61 | 14 | 2 | 7 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
23 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
21 | 17 | 10 | 3 | 4 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 7 | 2 | 1 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 10 | 6 | 4 | |
22 | 18 | 11 | 3 | 9 | |
19 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 6 | 5 | 1 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
23 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
9 | 21 | 8 | 2 | 1 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 13 | 12 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 14 | 5 | 1 | 0 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
12 | 20 | 8 | 6 | 3 | |
9 | 24 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
8
22
20
16
7
16
12
14
16
16
10
8
16
14
16
10
16