地图选择/禁用
Vertigo默认
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 52 | 14 | 4 | 8 | |
49 | 46 | 11 | 3 | 11 | |
45 | 52 | 14 | 6 | 4 | |
44 | 51 | 12 | 3 | 6 | |
37 | 52 | 14 | 2 | 7 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 46 | 15 | 5 | 3 | |
53 | 49 | 12 | 0 | 6 | |
50 | 43 | 8 | 2 | 5 | |
46 | 48 | 4 | 2 | 6 | |
46 | 54 | 17 | 5 | 15 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
24 | 11 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 14 | 4 | 0 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 20 | 1 | 1 | 1 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 9 | 5 | 1 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 4 | 7 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
20 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 40% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
7
16
9
16
16
8
10
16
13
16